Garda Seguridad
Garda Seguridad ha surgido como el principal candidato para gestionar los servicios de seguridad, vigilancia y protección en diversas dependencias de la Universitat de València. Con un puntaje sólido en la reciente licitación, que incluye criterios como la planificación del servicio y la identificación y evaluación de riesgos, la empresa parece estar a punto de quedarse con el contrato. La propuesta de Garda destacó por su sólida estructura y enfoque estratégico, lo que la posiciona con pie y medio para asumir este importante rol en la seguridad de la universidad de València.
Esta licitación, llevada a cabo en una reunión telemática el 11 de septiembre de 2024, incluyó la evaluación de otras empresas del sector, pero Garda superó a sus competidores en la mayoría de las áreas clave. Ahora, con la posibilidad de gestionar la seguridad de uno de los principales centros educativos de España, la empresa demuestra su capacidad para afrontar retos complejos y proteger entornos de alta demanda.
Informe de Licitación 2024SE00006
Objeto del Contrato
Servicio de Seguridad, Vigilancia y Protección, Mantenimiento y Conexión de Sistemas en diversas dependencias de la Universitat de València.
Detalles de la Sesión
Fecha: 11 de septiembre de 2024, 10:30 horas
Modalidad: Reunión telemática
Miembros de la Mesa de Contratación
- Presidenta: Raquel Bayo Castellote
- Vocales: Celia Guillem Monzón, Mª Pilar Ambrona Sanjuan, Rosalía Guerrero Jordán, Fernando Cebriá Ballester
- Secretaria: Aurelia Mafé Llopis
Resultados de la Evaluación
Lote 1: Campus de Blasco Ibáñez
Empresa | Planificación del Servicio (20 puntos) | Análisis y Evaluación de Riesgos (20 puntos) | Total (40 puntos) |
---|---|---|---|
CASVA Seguridad, S.L. | 19.00 | 19.00 | 38.00 |
CLECE Seguridad, S.A.U. | 19.50 | 17.00 | 36.50 |
EULEN Seguridad, S.A. | 13.50 | 12.00 | 25.50 |
GARDA Servicios de Seguridad, S.A. | 19.50 | 20.00 | 39.50 |
Seguridad Integral SECOEX | 14.00 | 16.00 | 30.00 |
Sureste Seguridad, S.L.U. | 18.00 | 19.50 | 37.50 |
Transportes Blindados, S.A. | 16.00 | 15.00 | 31.00 |
Lote 2: Centro Cultural La Nau
Empresa | Planificación del Servicio (20 puntos) | Análisis y Evaluación de Riesgos (20 puntos) | Total (40 puntos) |
---|---|---|---|
CASVA Seguridad, S.L. | 19.00 | 19.00 | 38.00 |
CLECE Seguridad, S.A.U. | 19.50 | 15.50 | 35.00 |
EULEN Seguridad, S.A. | 13.50 | 12.00 | 25.50 |
FOVASA Seguridad, S.L. | 14.00 | 9.00 | 23.00 |
GARDA Servicios de Seguridad, S.A. | 19.50 | 20.00 | 39.50 |
Seguridad Integral SECOEX | 14.00 | 16.00 | 30.00 |
Sureste Seguridad, S.L.U. | 18.00 | 19.50 | 37.50 |
Transportes Blindados, S.A. | 16.00 | 15.00 | 31.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario